Matchs du 21/03
| R Soignies Sp | - | RSC Leval | | - | | |
| St-G Tertre-H A | - | Solre Sambre A | | - | | |
| R Chatelet SC A | - | Pont-A-Celles A | | - | | |
| RUS Courcelles | - | Stade Braine A | | - | | |
| FC Bleharies A | - | RFC Houdeng A | | - | | |
| Beaumont A | - | Entité Manage | | - | | |
| RAFC Cuesmes A | - | RUSG Quevy A | | - | | |
| Templeuvois A | - | RES Acren | | - | | |
Classement - Journée 20
| Pont-A-Celles A | 43 | R Soignies Sp | 28 |
| RUSG Quevy A | 40 | RSC Leval | 27 |
| Entité Manage | 38 | RFC Houdeng A | 27 |
| RES Acren | 36 | Stade Braine A | 23 |
| St-G Tertre-H A | 35 | Beaumont A | 22 |
| R Chatelet SC A | 29 | Solre Sambre A | 21 |
| Templeuvois A | 29 | RAFC Cuesmes A | 19 |
| RUS Courcelles | 28 | FC Bleharies A | 1 |
Pronostics
Reprise du championnat le 31 aout
Vos prochains pronos
Vos derniers résultats